Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2090 36.78% 1031 18.14% 1059 18.63%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1469 25.85% 762 13.41% 707 12.44%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 893 15.71% 490 8.62% 403 7.09%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 734 12.92% 364 6.41% 370 6.51%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 329 5.79% 173 3.04% 156 2.75%
6 SEDANG S-1/SEDERAJAT 93 1.64% 53 0.93% 40 0.70%
7 SEDANG D-2/SEDERAJAT 45 0.79% 31 0.55% 14 0.25%
8 SEDANG D-3/SEDERAJAT 28 0.49% 16 0.28% 12 0.21%
9 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5683 100% 2921 51.40% 2762 48.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung