Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2997 | 51.66% | 1504 | 25.93% | 1493 | 25.74% |
2 | BELUM KAWIN | 2493 | 42.98% | 1359 | 23.43% | 1134 | 19.55% |
3 | CERAI MATI | 266 | 4.59% | 73 | 1.26% | 193 | 3.33% |
4 | CERAI HIDUP | 45 | 0.78% | 26 | 0.45% | 19 | 0.33% |
TOTAL | 5801 | 100% | 2962 | 51.06% | 2839 | 48.94% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PENGUMUMAN PELAKSANAAN TENDER/LELANG PEMBANGUNAN KANTOR DESA PENUKTUKAN
- GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (GERTAK PSN)
- KEGIATAN RAPAT RUTIN DAN ARISAN PKK SE-KECAMATAN TEJAKULA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023