LPMD
31 Januari 2017 19:23:28 WITA
SUSUNAN PENGURUS LPM | ||||||
MASA BHAKTI 2021 - 2027 | ||||||
PEMBINA | : | KOMANG GANGGA PREBAWA | ||||
PENGARAH | : | SEKRETARIS DESA | ||||
KETUA | : | NYOMAN ARBAWA,S.Pd | ||||
SEKRETARIS | : | GEDE WIRIANDANA | ||||
BENDAHARA | : | GEDE ARYA SUTRISNA | ||||
I | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KEAMANAN DAN KESATUAN BANGSA | : | 1 | MADE EDI SUPADMA | ||
2 | GEDE MUSCAYA | |||||
3 | GEDE ADIYASA | |||||
4 | NYOMAN EDI HENDRAWAN | |||||
II | SEKSI PENDIDIKAN ,AGAMA, SENI BUDAYA ,PEMUDAN DAN OLAHRAGA | : | 1 | GEDE KARMAYASA | ||
2 | I WAYAN SUARSANA | |||||
3 | I KETUT NIRPA | |||||
4 | I GEDE ANOM KRISNA WIJAYA | |||||
III | SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | : | 1 | NYOMAN SUCANA | ||
2 | GEDE ARTA | |||||
3 | I MADE NGABDIANA | |||||
IV | SEKSI KESEHATAN , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , ANAK DAN REMAJA | : | 1 | GEDE BUDI ARSAWAN | ||
2 | MADE YUDIAWAN | |||||
3 | I NYOMAN SUASTINING | |||||
V | SEKSI LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA | : | 1 | MADE RIMBAWAN | ||
2 | GEDE BUDANA | |||||
3 | MADE KARTIAWAN |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JADWAL PELAYANAN KESEHATAN DI DESA PENUKTUKAN
- PEMDES PENUKTUKAN GANDENG SEKOLAH-SEKOLAH DI DESA UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN SAMPAH
- PENDAFTARAN BAKTI SOSIAL BERUPA OPERASI KATARAK GRATIS DALAM RANGKA HARI LANJUT USIA TAHUN 2025
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA MASYARAKAT
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS ALOKASI BULAN DESEMBER TAHUN 2024 KEPADA SEBANYAK 407 KPM