Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1796 | 30.96% | 929 | 16.01% | 867 | 14.95% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1153 | 19.88% | 0 | 0.00% | 1153 | 19.88% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 842 | 14.51% | 601 | 10.36% | 241 | 4.15% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 591 | 10.19% | 329 | 5.67% | 262 | 4.52% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 560 | 9.65% | 409 | 7.05% | 151 | 2.60% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 484 | 8.34% | 442 | 7.62% | 42 | 0.72% |
7 | PEDAGANG | 97 | 1.67% | 22 | 0.38% | 75 | 1.29% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 1.02% | 38 | 0.66% | 21 | 0.36% |
9 | WIRASWASTA | 46 | 0.79% | 41 | 0.71% | 5 | 0.09% |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 35 | 0.60% | 35 | 0.60% | 0 | 0.00% |
11 | TUKANG BATU | 33 | 0.57% | 33 | 0.57% | 0 | 0.00% |
12 | SOPIR | 30 | 0.52% | 30 | 0.52% | 0 | 0.00% |
13 | TRANSPORTASI | 13 | 0.22% | 13 | 0.22% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 10 | 0.17% | 9 | 0.16% | 1 | 0.02% |
15 | TUKANG KAYU | 9 | 0.16% | 9 | 0.16% | 0 | 0.00% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
19 | GURU | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
20 | PERDAGANGAN | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
21 | DOKTER | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
22 | PETERNAK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5801 | 100% | 2962 | 51.06% | 2839 | 48.94% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PENGUMUMAN PELAKSANAAN TENDER/LELANG PEMBANGUNAN KANTOR DESA PENUKTUKAN
- GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (GERTAK PSN)
- KEGIATAN RAPAT RUTIN DAN ARISAN PKK SE-KECAMATAN TEJAKULA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023