Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1796 30.96% 929 16.01% 867 14.95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1153 19.88% 0 0.00% 1153 19.88%
3 KARYAWAN SWASTA 842 14.51% 601 10.36% 241 4.15%
4 PELAJAR/MAHASISWA 591 10.19% 329 5.67% 262 4.52%
5 PETANI/PERKEBUNAN 560 9.65% 409 7.05% 151 2.60%
6 BURUH HARIAN LEPAS 484 8.34% 442 7.62% 42 0.72%
7 PEDAGANG 97 1.67% 22 0.38% 75 1.29%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1.02% 38 0.66% 21 0.36%
9 WIRASWASTA 46 0.79% 41 0.71% 5 0.09%
10 NELAYAN/PERIKANAN 35 0.60% 35 0.60% 0 0.00%
11 TUKANG BATU 33 0.57% 33 0.57% 0 0.00%
12 SOPIR 30 0.52% 30 0.52% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 13 0.22% 13 0.22% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 10 0.17% 9 0.16% 1 0.02%
15 TUKANG KAYU 9 0.16% 9 0.16% 0 0.00%
16 TUKANG JAHIT 5 0.09% 3 0.05% 2 0.03%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
18 GURU 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
19 PERDAGANGAN 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
20 DOKTER 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
21 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
22 PETERNAK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
23 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5801 100% 2962 51.06% 2839 48.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung