Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5381 | 92.76% | 2792 | 48.13% | 2589 | 44.63% |
2 | B | 38 | 0.66% | 17 | 0.29% | 21 | 0.36% |
3 | O | 33 | 0.57% | 18 | 0.31% | 15 | 0.26% |
4 | A | 11 | 0.19% | 3 | 0.05% | 8 | 0.14% |
5 | O- | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
6 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5801 | 100% | 2962 | 51.06% | 2839 | 48.94% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PENGUMUMAN PELAKSANAAN TENDER/LELANG PEMBANGUNAN KANTOR DESA PENUKTUKAN
- GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (GERTAK PSN)
- KEGIATAN RAPAT RUTIN DAN ARISAN PKK SE-KECAMATAN TEJAKULA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023