Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5801 | 100.00% | 2962 | 51.06% | 2839 | 48.94% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5801 | 100% | 2962 | 51.06% | 2839 | 48.94% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (GERTAK PSN)
- KEGIATAN RAPAT RUTIN DAN ARISAN PKK SE-KECAMATAN TEJAKULA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
- DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- DOKUMENTASI VIDEO PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI MASYARAKAT
- DEMONSTRASI PEMBUATAN PMT (PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN) UNTUK BALITA OLEH KKN IPE POLTEKES KEMENKES