Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 28 | 26 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 473 | 246 | 227 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 533 | 279 | 254 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 242 | 231 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 216 | 206 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 412 | 190 | 222 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 203 | 206 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 264 | 226 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 442 | 235 | 207 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 373 | 207 | 166 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 215 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 145 | 124 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 130 | 146 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 114 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 92 | 78 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 230 | 115 | 115 | |||
TOTAL | 5683 | 100% | 2921 | 0 | 2762 | 0 |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) TAHUN 2023
- PERSEMBAHYANGAN HARI SUCI SARASWATI
- KEGIATAN POSYANDU REMAJA BULAN MEI TAHUN 2023 DESA PENUKTUKAN
- PERSEMBAHYANGAN HARI SUCI PURNAMA SASIH JYESTA
- PENYALURAN BLT - DD PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2023 DESA PENUKTUKAN
- KEGIATAN POSYANDU REMAJA BULAN APRIL
- ACARA PERESMIAN LAPANGAN FUTSAL