Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 63 | 51 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 494 | 250 | 244 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 520 | 275 | 245 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 241 | 225 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 209 | 218 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 195 | 221 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 208 | 205 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 491 | 263 | 228 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 231 | 194 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 201 | 167 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 215 | 192 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 147 | 124 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 119 | 159 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 111 | 109 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 85 | 69 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 219 | 108 | 111 | |||
TOTAL | 5683 | 100% | 2921 | 0 | 2762 | 0 |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PERESMIAN RUMAH PAJANG PRODUK GERBANG PURA (GERAKAN BANGUN POTENSI USAHA RAKYAT )
- PENYALURAN BLT BULAN AGUSTUS DI DESA PENUKTUKAN
- KEGIATAN LOMBA PKK DESA SE-KECAMATAN TEJAKULA
- KEGIATAN KARANG TARUNA WIDYA BHAKTI DALAM MEMERIAHKAN HUT RI KE-77
- SALAH SATU PRODUK UMKM DESA PENUKTUKAN.
- KEGIATAN NGAYAH MEGAMBEL ANAK-ANAK DESA PENUKTUKAN DI PURA BELIMBING
- NGAYAH MEGAMBEL PKK DESA PENUKTUKAN DI PURA BELIMBING