Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 22 12 10
3 5 s/d 9 Tahun 449 231 218
4 10 s/d 14 Tah 531 277 254
5 15 s/d 19 Tahun 489 255 234
6 20 s/d 24 Tahun 431 219 212
7 25 s/d 29 Tahun 403 190 213
8 30 s/d 34 Tahun 405 197 208
9 35 s/d 39 Tahun 487 263 224
10 40 s/d 44 Tahun 461 243 218
11 45 s/d 49 Tahun 368 205 163
12 50 s/d 54 Tahun 418 213 205
13 55 s/d 59 Tahun 288 156 132
14 60 s/d 64 Tahun 271 134 137
15 65 s/d 69 Tahun 247 113 134
16 70 s/d 74 Tahun 171 90 81
17 Diatas 75 Tahun 242 123 119
TOTAL 5683 100% 2921 0 2762 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung