Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 12 | 0.21% | 4 | 0.07% | 8 | 0.14% |
2 | KRISTEN | 7 | 0.12% | 3 | 0.05% | 4 | 0.07% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
4 | HINDU | 5691 | 99.58% | 2929 | 51.25% | 2762 | 48.33% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5715 | 100% | 2938 | 51.41% | 2777 | 48.59% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- TOKEN LISTRIK GRATIS BULAN AGUSTUS 2020
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021
- TOKEN LISTRIK GRATIS BULAN JUNI DAN JULI 2020 DARI PLN
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA TAHAP III
- MUSYAWARAH DESA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ( LKPPD ) TAHUN 2019
- MUSDESSUS PENGGANTIAN KPM BLT-DD
- DATA LISTRIK GRATIS PENUKTUKAN