Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2043 35.22% 1058 18.24% 985 16.98%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1946 33.55% 951 16.39% 995 17.15%
3 SLTA / SEDERAJAT 914 15.76% 489 8.43% 425 7.33%
4 SLTP/SEDERAJAT 713 12.29% 353 6.09% 360 6.21%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 99 1.71% 56 0.97% 43 0.74%
6 DIPLOMA I / II 47 0.81% 34 0.59% 13 0.22%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 0.52% 17 0.29% 13 0.22%
8 STRATA II 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5801 100% 2962 51.06% 2839 48.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung