Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2086 36.71% 1027 18.07% 1059 18.63%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1469 25.85% 762 13.41% 707 12.44%
3 SLTA / SEDERAJAT 896 15.77% 492 8.66% 404 7.11%
4 SLTP/SEDERAJAT 734 12.92% 364 6.41% 370 6.51%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 329 5.79% 173 3.04% 156 2.75%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 93 1.64% 53 0.93% 40 0.70%
7 DIPLOMA I / II 45 0.79% 32 0.56% 13 0.23%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 0.51% 16 0.28% 13 0.23%
9 STRATA II 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5683 100% 2921 51.40% 2762 48.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung