Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2112 | 36.96% | 1041 | 18.22% | 1071 | 18.74% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1471 | 25.74% | 762 | 13.33% | 709 | 12.41% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 898 | 15.71% | 493 | 8.63% | 405 | 7.09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 735 | 12.86% | 365 | 6.39% | 370 | 6.47% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 329 | 5.76% | 173 | 3.03% | 156 | 2.73% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 1.64% | 54 | 0.94% | 40 | 0.70% |
7 | DIPLOMA I / II | 45 | 0.79% | 32 | 0.56% | 13 | 0.23% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.51% | 16 | 0.28% | 13 | 0.23% |
9 | STRATA II | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5715 | 100% | 2938 | 51.41% | 2777 | 48.59% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- TOKEN LISTRIK GRATIS BULAN AGUSTUS 2020
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021
- TOKEN LISTRIK GRATIS BULAN JUNI DAN JULI 2020 DARI PLN
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA TAHAP III
- MUSYAWARAH DESA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ( LKPPD ) TAHUN 2019
- MUSDESSUS PENGGANTIAN KPM BLT-DD
- DATA LISTRIK GRATIS PENUKTUKAN