Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5596 | 98.47% | 2882 | 50.71% | 2714 | 47.76% |
2 | B | 39 | 0.69% | 16 | 0.28% | 23 | 0.40% |
3 | O | 32 | 0.56% | 16 | 0.28% | 16 | 0.28% |
4 | A | 10 | 0.18% | 3 | 0.05% | 7 | 0.12% |
5 | AB | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
6 | O- | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5683 | 100% | 2921 | 51.40% | 2762 | 48.60% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERESMIAN LAPANGAN FUTSAL DESA PENUKTUKAN
- PENYALURAN BLT - DD PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2023 DESA PENUKTUKAN
- PENYALURAN BLT - DD PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2023 DESA PENUKTUKAN
- LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DESA PENUKTUKAN
- KEGIATAN RAPAT RUTIN PERANGKAT DESA PENUKTUKAN
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
- KEGIATAN POSYANDU REMAJA BULAN SEPTEMBER 2023