Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 12 0.21% 4 0.07% 8 0.14%
2 KRISTEN 7 0.12% 3 0.05% 4 0.07%
3 KATHOLIK 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
4 HINDU 5659 99.58% 2912 51.24% 2747 48.34%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5683 100% 2921 51.40% 2762 48.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung