Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 8 0.14% 3 0.05% 5 0.09%
2 KRISTEN 7 0.12% 3 0.05% 4 0.07%
3 KATHOLIK 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
4 HINDU 5774 99.53% 2949 50.84% 2825 48.70%
5 BUDHA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5801 100% 2962 51.06% 2839 48.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung