Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1796 30.96% 929 16.01% 867 14.95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1153 19.88% 0 0.00% 1153 19.88%
3 KARYAWAN SWASTA 842 14.51% 601 10.36% 241 4.15%
4 PELAJAR/MAHASISWA 591 10.19% 329 5.67% 262 4.52%
5 PETANI/PERKEBUNAN 560 9.65% 409 7.05% 151 2.60%
6 BURUH HARIAN LEPAS 484 8.34% 442 7.62% 42 0.72%
7 PEDAGANG 97 1.67% 22 0.38% 75 1.29%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1.02% 38 0.66% 21 0.36%
9 WIRASWASTA 46 0.79% 41 0.71% 5 0.09%
10 NELAYAN/PERIKANAN 35 0.60% 35 0.60% 0 0.00%
11 TUKANG BATU 33 0.57% 33 0.57% 0 0.00%
12 SOPIR 30 0.52% 30 0.52% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 13 0.22% 13 0.22% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 10 0.17% 9 0.16% 1 0.02%
15 TUKANG KAYU 9 0.16% 9 0.16% 0 0.00%
16 TUKANG JAHIT 5 0.09% 3 0.05% 2 0.03%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
19 GURU 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
20 PERDAGANGAN 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
21 DOKTER 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
22 PETERNAK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
23 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5801 100% 2962 51.06% 2839 48.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penuktukan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung