Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1552 | 27.31% | 813 | 14.31% | 739 | 13.00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1148 | 20.20% | 0 | 0.00% | 1148 | 20.20% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 816 | 14.36% | 601 | 10.58% | 215 | 3.78% |
4 | NELAYAN/PERIKANAN | 714 | 12.56% | 400 | 7.04% | 314 | 5.53% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 631 | 11.10% | 461 | 8.11% | 170 | 2.99% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 494 | 8.69% | 446 | 7.85% | 48 | 0.84% |
7 | PEDAGANG | 104 | 1.83% | 24 | 0.42% | 80 | 1.41% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 57 | 1.00% | 36 | 0.63% | 21 | 0.37% |
9 | WIRASWASTA | 39 | 0.69% | 32 | 0.56% | 7 | 0.12% |
10 | TUKANG BATU | 33 | 0.58% | 33 | 0.58% | 0 | 0.00% |
11 | SOPIR | 28 | 0.49% | 28 | 0.49% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 12 | 0.21% | 10 | 0.18% | 2 | 0.04% |
13 | TRANSPORTASI | 12 | 0.21% | 12 | 0.21% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG KAYU | 8 | 0.14% | 8 | 0.14% | 0 | 0.00% |
15 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.11% | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | GURU | 5 | 0.09% | 1 | 0.02% | 4 | 0.07% |
18 | DOKTER | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
19 | PERDAGANGAN | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
20 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
21 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5683 | 100% | 2921 | 51.40% | 2762 | 48.60% |
Lokasi Penuktukan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU REMAJA BULAN SEPTEMBER 2023
- KEGIATAN BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI DESA PENUKTUKAN
- KELAS IBU HAMIL
- RAYAKAN HUT RI KE-78 KARANG TARUNA WIDYA BHAKTI DESA PENUKTUKAN GELAR PENTAS BUDAYA
- LOMBA BALEGANJUR TINGKAT SD/SMP SE-KECAMATAN TEJAKULA
- KEGIATAN WORLD CLEAN UP DAY 2023 DESA PENUKTUKAN
- LOMBA SENAM NANGUN SAT KERTI LOKA BALI